| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy | IR9BP-C | 2m | 26.07.2026 16:39 | 28 days 05:29:34 s | DCS | E |
| 2 | Italy | IR9BR-B | 70cm | 08.08.2026 22:10 | 14 days 23:58:31 s | DCS | E |
| 3 | Italy | IR9ZVS-C | 2m | 08.08.2026 22:11 | 14 days 23:58:19 s | DCS | E |
| 4 | Italy | IR9ZWJ-B | 70cm | 21.08.2026 03:36 | 2 days 18:33:25 s | DCS | E |
| 5 | Italy | IT9BZF-A | 23cm | 21.08.2026 23:23 | 1 days 22:46:13 s | DCS | F |
| 6 | Italy | IR9ZZK-B | 70cm | 23.08.2026 08:28 | 0 days 13:40:46 s | DCS | E |
| 7 | Italy | IT9KWW-E | 23.08.2026 18:32 | 0 days 03:37:28 s | DCS | A | |
| 8 | Italy | IT9KWW-D | Dongle | 23.08.2026 18:32 | 0 days 03:37:28 s | DCS | F |
| 9 | Italy | IT9KWW-H | 23.08.2026 18:32 | 0 days 03:37:27 s | DCS | A | |
| 10 | Italy | IT9KWW-B | 70cm | 23.08.2026 18:32 | 0 days 03:37:27 s | DCS | E |
| 11 | Italy | IR9AZZ-C | 2m | 23.08.2026 23:01 | 0 days 00:51:53 s | DCS | E |
| 12 | Italy | IR9ZOR-B | 70cm | 23.08.2026 23:01 | 0 days 00:51:53 s | DCS | E |
