Statistiche XLX425
Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.
Nominativi30unici nel periodo
Transiti stimati495sessioni loggate
Tempo totale1h 22mtempo stimato sessioni
Moduli attivi7aggiornato 24/10/2026 15:13:02
Radio12modelli rilevati
Top nominativi per tempo
IT9EJP
16m 30s
IT9NKT
15m 20s
IT9CUX
12m 10s
IW9DNI
8m 10s
IT9KWW
8m 0s
IZ8UFO
3m 0s
IT9BZF
2m 50s
IW9CTJ
2m 40s
IT9CVO
2m 40s
IT9IPR
1m 40s
Top nominativi per transiti
IT9EJP
99
IT9NKT
92
IT9CUX
73
IW9DNI
49
IT9KWW
48
IZ8UFO
18
IT9BZF
17
IW9CTJ
16
IT9CVO
16
IT9IPR
10
Classifica radio
ID52
186
5100
133
AUTO
37
9700
26
5200
14
9100
11
ID51
9
ID50
6
AMBE
2
E880
2
Traffico per modulo
E
456
F
17
S
8
A
6
B
4
R
3
C
1
Classifica completa nominativi
| # | Nominativo | Radio | Tempo | Transiti | Moduli | Ultimo passaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9EJP | ID52, 5100 | 16m 30s | 99 | E | 20/10/2026 18:30:00 |
| 2 | IT9NKT | ID52, 5100 | 15m 20s | 92 | E | 24/10/2026 13:17:00 |
| 3 | IT9CUX | 5100, ID52, 9700 | 12m 10s | 73 | E | 24/10/2026 09:33:00 |
| 4 | IW9DNI | 5100, ID52, RSNC | 8m 10s | 49 | E | 24/10/2026 13:15:00 |
| 5 | IT9KWW | 5100, AUTO | 8m 0s | 48 | E | 24/10/2026 15:00:00 |
| 6 | IZ8UFO | - | 3m 0s | 18 | B, C, E | 11/10/2026 22:05:00 |
| 7 | IT9BZF | ID50, 9100 | 2m 50s | 17 | F | 24/10/2026 13:19:00 |
| 8 | IW9CTJ | 9700 | 2m 40s | 16 | E | 14/10/2026 18:40:00 |
| 9 | IT9CVO | 5100, ID52 | 2m 40s | 16 | E | 23/10/2026 20:15:00 |
| 10 | IT9IPR | ID52 | 1m 40s | 10 | E | 27/09/2026 16:40:00 |
| 11 | IT9BWD | 5200 | 1m 40s | 10 | E | 23/10/2026 19:48:00 |
| 12 | IW9HED | ID51 | 1m 30s | 9 | E | 13/10/2026 22:17:00 |
| 13 | KB5WB | - | 1m 20s | 8 | S | 08/10/2026 01:13:00 |
| 14 | IT9KAC | - | 50s | 5 | E | 23/10/2026 21:59:00 |
| 15 | I7STE | - | 40s | 4 | R, B | 15/10/2026 07:52:00 |
| 16 | IT9IDR | 5200 | 40s | 4 | E | 19/10/2026 13:24:00 |
| 17 | IT9IES | AMBE | 20s | 2 | E | 23/10/2026 16:37:00 |
| 18 | IT9KPI | ID52 | 20s | 2 | E | 29/09/2026 17:57:00 |
| 19 | IT9KKV | - | 20s | 2 | A | 24/10/2026 14:55:00 |
| 20 | IT9HJQ | E880 | 10s | 1 | E | 25/09/2026 12:45:00 |
| 21 | IZ8VKN | - | 10s | 1 | B | 27/09/2026 13:22:00 |
| 22 | IW9CJO | 5100 | 10s | 1 | E | 30/09/2026 18:45:00 |
| 23 | DA6BGL | D75 | 10s | 1 | A | 03/10/2026 23:36:00 |
| 24 | IT9CCB | E880 | 10s | 1 | E | 04/10/2026 11:32:00 |
| 25 | K0VZT | - | 10s | 1 | A | 07/10/2026 18:04:00 |
| 26 | IZ6HDE | - | 10s | 1 | B | 08/10/2026 22:31:00 |
| 27 | DL7BS | - | 10s | 1 | A | 18/10/2026 11:18:00 |
| 28 | N5CTS | 9700 | 10s | 1 | A | 20/10/2026 20:19:00 |
| 29 | IW9GGY | ID52 | 10s | 1 | E | 23/10/2026 18:43:00 |
| 30 | IW9GRL | - | 10s | 1 | E | 23/10/2026 20:28:00 |
Classifica radio completa
| # | Radio | Transiti | Tempo | Nominativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID52 | 186 | 31m 0s | 8 |
| 2 | 5100 | 133 | 22m 10s | 7 |
| 3 | AUTO | 37 | 6m 10s | 1 |
| 4 | 9700 | 26 | 4m 20s | 3 |
| 5 | 5200 | 14 | 2m 20s | 2 |
| 6 | 9100 | 11 | 1m 50s | 1 |
| 7 | ID51 | 9 | 1m 30s | 1 |
| 8 | ID50 | 6 | 1m 0s | 1 |
| 9 | AMBE | 2 | 20s | 1 |
| 10 | E880 | 2 | 20s | 2 |
| 11 | RSNC | 1 | 10s | 1 |
| 12 | D75 | 1 | 10s | 1 |
Ultimi transiti
| Ora | Nominativo | Radio | Modulo | Protocollo | Durata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 15:00:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 14:55:00 | IT9KKV | - | A | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 14:54:00 | IT9KKV | - | A | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:19:00 | IT9BZF | 9100 | F | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:17:00 | IT9NKT | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:15:00 | IT9NKT | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:15:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:40:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:36:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:29:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:28:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 11:06:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:51:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:40:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:39:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:37:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 09:33:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 09:32:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 08:53:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 22:00:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 21:59:00 | IT9KAC | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:28:00 | IW9GRL | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:15:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:13:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:11:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:10:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:08:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:04:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:03:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:02:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:00:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:51:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:48:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:48:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:47:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:46:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:43:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:43:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:42:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:40:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:40:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:37:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:35:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 18:43:00 | IW9GGY | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.