Statistiche XLX425
Classifica nominativi filtrati, moduli, radio e transiti stimati dai log XLXD.
Nominativi16unici nel periodo
Transiti stimati106sessioni loggate
Tempo totale17m 40stempo stimato sessioni
Moduli attivi3aggiornato 24/10/2026 15:13:02
Radio7modelli rilevati
Top nominativi per tempo
IT9CUX
4m 20s
IT9NKT
3m 10s
IT9CVO
2m 30s
IT9KWW
1m 40s
IW9DNI
1m 40s
IT9BWD
1m 10s
IT9EJP
1m 0s
IT9IDR
40s
IT9KKV
20s
DL7BS
10s
Top nominativi per transiti
IT9CUX
26
IT9NKT
19
IT9CVO
15
IT9KWW
10
IW9DNI
10
IT9BWD
7
IT9EJP
6
IT9IDR
4
IT9KKV
2
DL7BS
1
Classifica radio
ID52
30
5100
22
5200
11
AUTO
10
9700
9
AMBE
1
9100
1
Traffico per modulo
E
101
A
4
F
1
Classifica completa nominativi
| # | Nominativo | Radio | Tempo | Transiti | Moduli | Ultimo passaggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT9CUX | 9700, ID52, 5100 | 4m 20s | 26 | E | 24/10/2026 09:33:00 |
| 2 | IT9NKT | ID52, 5100 | 3m 10s | 19 | E | 24/10/2026 13:17:00 |
| 3 | IT9CVO | 5100, ID52 | 2m 30s | 15 | E | 23/10/2026 20:15:00 |
| 4 | IT9KWW | AUTO | 1m 40s | 10 | E | 24/10/2026 15:00:00 |
| 5 | IW9DNI | 5100 | 1m 40s | 10 | E | 24/10/2026 13:15:00 |
| 6 | IT9BWD | 5200 | 1m 10s | 7 | E | 23/10/2026 19:48:00 |
| 7 | IT9EJP | ID52 | 1m 0s | 6 | E | 20/10/2026 18:30:00 |
| 8 | IT9IDR | 5200 | 40s | 4 | E | 19/10/2026 13:24:00 |
| 9 | IT9KKV | - | 20s | 2 | A | 24/10/2026 14:55:00 |
| 10 | DL7BS | - | 10s | 1 | A | 18/10/2026 11:18:00 |
| 11 | N5CTS | 9700 | 10s | 1 | A | 20/10/2026 20:19:00 |
| 12 | IT9IES | AMBE | 10s | 1 | E | 23/10/2026 16:37:00 |
| 13 | IW9GGY | ID52 | 10s | 1 | E | 23/10/2026 18:43:00 |
| 14 | IW9GRL | - | 10s | 1 | E | 23/10/2026 20:28:00 |
| 15 | IT9KAC | - | 10s | 1 | E | 23/10/2026 21:59:00 |
| 16 | IT9BZF | 9100 | 10s | 1 | F | 24/10/2026 13:19:00 |
Classifica radio completa
| # | Radio | Transiti | Tempo | Nominativi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID52 | 30 | 5m 0s | 5 |
| 2 | 5100 | 22 | 3m 40s | 4 |
| 3 | 5200 | 11 | 1m 50s | 2 |
| 4 | AUTO | 10 | 1m 40s | 1 |
| 5 | 9700 | 9 | 1m 30s | 2 |
| 6 | AMBE | 1 | 10s | 1 |
| 7 | 9100 | 1 | 10s | 1 |
Ultimi transiti
| Ora | Nominativo | Radio | Modulo | Protocollo | Durata | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 15:00:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 14:55:00 | IT9KKV | - | A | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 14:54:00 | IT9KKV | - | A | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:19:00 | IT9BZF | 9100 | F | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:17:00 | IT9NKT | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:15:00 | IT9NKT | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 13:15:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:40:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:36:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:29:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 12:28:00 | IT9KWW | AUTO | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 11:06:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:51:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:40:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:39:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 10:37:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 09:33:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 09:32:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 24/10/2026 08:53:00 | IT9CUX | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 22:00:00 | IT9NKT | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 21:59:00 | IT9KAC | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:28:00 | IW9GRL | - | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:15:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:13:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:11:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:10:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:08:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:04:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:03:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:02:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 20:00:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:51:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:48:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:48:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:47:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:46:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:45:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:44:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:43:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:43:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:42:00 | IT9CVO | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:40:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:40:00 | IT9CVO | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:37:00 | IT9BWD | 5200 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 19:35:00 | IW9DNI | 5100 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
| 23/10/2026 18:43:00 | IW9GGY | ID52 | E | DSTAR | 10s | chiuso |
Nota tecnica: i suffissi terminale tipo -B, -C, -D sono esclusi. Il valore dopo slash, esempio IT9KWW/5100, viene invece mostrato nella colonna Radio.